当前位置: 首页  |  学生工作  |  党团建设  |  正文

华侨大学材料科学与工程学院校院级优秀团干、团员初评情况公示

2010-04-26  点击:[]

请核算有误的同学在今晚10点前反馈至刘超处(联系电话:13600946993)

材料学院优秀团员、团干评选细则.doc

材料学院优秀团干、团员得分统计表

序号 姓名 班级 绩点 科技创新 志愿服务 社会实践 文体 其他 附加分 附减分 总分
1 彭翔 09材料 4.3019 2 0 1 2 0.3 0.5 0 42.4114
2 林艳莲 09材料 3.6981 2 0 1 0.6 0.6 0 0 37.188(社区不符)
3 张安琪 09材料 3.5094 2 1 1 2.5 0.3 0.5 0 39.1564
4 苏远兴 09材料 3.6226 0 0 1 0 0 0 0 33.5356
5 陈燕春 09材料 3.566 2 0 1 1.2 0 0 0 36.396
6 陈晶 09高一 3.8113 0 0 1 0 0.3 0 0 34.9678
7 陈韩莉 09高一 3.7333 0 0 1 0 0 0 0 34.1998
8 江培源 09高一 3.3396 2 0 1 0 0 0.5 0 34.3376
9 余思旺 09高一 3.8679 2 0 1 0 0 0.5 0 37.5074
10 石晓虎 09高二 3.717 0 0 1 0.6 0.3 0.5 0 35.502
11 余妍 09高二 3.7736 2 0 1 1.8 0.3 0.5 0 39.0416
12 刘溪 09高二 3.9623 2 0 1 0 0 0 0 37.5738
13 马秋婷 09高二 3.6604 2 0 1 4 0.6 0.5 0 40.8624
14 庄小微 09应一 3.6531 2 1 1 1.5 0.3 0.5 0 39.0186
15 冉永江 09应一 3.6122 2 1 1 1.5 0 0 0 37.9732
16 陈立辉 09应一 4.0204 0 0 1 1.2 0 0 0 37.1224
17 叶伟 09应二 3.6531 2 0 1 1.6 0.3 0 0 37.6186
18 王博文 09应二 3.5918 2 0 1 1.2 0.3 0.5 0 37.3508
19 陈范 09应二 3.5918 2 0 1 1.4 0.3 2.5 0 39.5508
20 戴玲凤 08材料 4.525 2 0 0 0 0.3 2.5 0 42.75
21 刘兰 08材料 4.4 2 2.5 1.6 0 0.35 3.5 0 47.15
22 张小新 08材料 4.35 2 0 0 0.6 0 0 0 39.5
23 刘笑 08材料 3.6591 2 0 1 0 0 2 0 37.7546
24 林智钦 08材料 3.4773 2 1.8 1.5 0 0 3 0 39.9638
25 陈威 08高一 3.83 2 0.8 1 1.1 0 1 0 39.68
26 林淦 08高一 4.2643 0 0 0 0 0 1.5 0 37.8858
27 刘滨豪 08高一 3.6916 0 0 0 0 0 3.5 0 36.4496
28 叶华立 08高一 3.7571 2 1 1.5 1.1 0.6 3 0 42.5426
29 陈志强 08高二 3.4626 0 2 0 0 0.3 2 0 35.8756
30 贾晓云 08高二 3.6696 0 0 0 0 0 0 0 32.8176
31 林月凤 08高二 4.0661 0 0 0 0 0.7 2 0 37.8966
32 涂用广 08高二 3.6478 0 0 1 0.8 0.3 2.5 0 37.2868
33 姚倩茹 08应化 4.7045 2 0 1 0 0.6 2 0 44.627
34 赵聪 08应化 4.45 2 1.2 0 0 0.35 1.5 0 42.55
35 张秋东 08应化 3.8864 0 0 1 0.6 0 2.5 0 38.2184
36 钟枝凤 08应化 4.125 0 0 0 0 0.3 0.5 0 36.35
37 陈建群 07材料 4.1177 2 0 0 0 0.3 1.5 0 39.3062
38 刘超 07材料 4.1177 5 4 1.8 0 0 4 0 50.3062
39 刘燕荷 07材料 4.4762 0 0 0 0 0 0 0 37.6572
40 黄卫明 07高一 3.6944 0 0 0 0 0 0 0 32.9664
41 赖珍妮 07高一 4.1944 0 0 1 0 0 1.5 0 38.4664
42 郑敏 07高一 4.4722 0 0 0.5 0 0.3 2 0 40.4332
43 梁心源 07高二 3.4444 0 0 0 0 0 0 0 31.4664
44 张亚男 07高二 3.8056 0 0 0 0 0.3 2 0 35.9336
45 刘创武 07高二 3.9444 0 0 1 0.6 0 0 0 36.0664
46 蔡丽娟 07高二 3.8333 0 0 0 0.6 0 1.5 0 35.8998
47 胡克磊 07应化 4.3939 0 0 0 0 0 2 0 39.1634
48 陈丹 07应化 4.3684 0 0 0 0 0 2 0 39.0104
49 陈淼淼 07应化 3.3333 0 0 1.3 0.3 0 1.5 0 33.8998
50 陈锐 06材料一 3.7778 0 0 0 0 0 0 0 33.4668
51 刘颖 06材料一 3.4444 0 0 0 0 0 0 0 31.4664
52 庄严 06材料一 3.8333 0 0 0 0 0 0 0 33.7998
53 龙江 06材料一 3.9444 0 0 0 0 0 0 0 34.4664
54 罗肖 06材料一 3.7778 0 0 0 0 0 0 0 33.4668
55 谢巧红 06材料一 3.5 0 0 0 0 0 0 0 31.8(社区)
56 李银 06材料二 4.1667 0 0 0 0 0.3 0 0 36.1002
57 杨纪元 06材料二 4.1667 0 0 0 0 0 0 0 35.8002
58 刘瑞娜 06材料二 4 0 0 0 0 0.3 0 0 35.1
59 黄甫敏 06材料二 3.6667 0 0 0 0 0.3 0 0 33.1002

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       华侨大学就业网       华侨大学人事处       华侨大学邮箱登录       华侨大学研究生院       华侨大学教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       华侨大学团委      

地 址:福建省厦门市华侨大学材料科学与工程学院     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 华侨大学 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4