当前位置: 首页  |  学生工作  |  学风建设  |  正文

关于华侨大学第四届实验实践技能大赛复赛结果及决赛的通知

2016-04-21  点击:[]

共青团华侨大学材料科学与工程学院委员会
材料团委【2016】15号

关于华侨大学第四届实验实践技能大赛复赛结果及决赛的通知

各班级、团支部:
现将实验实践技能大赛复赛结果及决赛实验操作阶段的有关事项通知如下,请相互周知:
一、比赛时间:2016年4月26日(周二)下午1:00
二、比赛地点:按照无机组、有机组进行比赛;
无机组地点:泛华实验楼A栋509;
有机组地点:泛华实验楼A栋507;
三、参赛人员:
按照前两轮综合成绩成绩从高到低:
有机组20支队伍;
无机组31支队伍;
决赛参赛名单详见附件。
四、比赛的题目:
(1)无机题目:硫酸亚铁铵的制备
(2)有机题目:水杨酸甲酯的制备
实验内容请各参赛选手先自行准备。
五、参赛形式、流程:
最后入围小组统一按照给定的实验方案,按进实验室的规定进入实验室进行实验操作,必须穿实验服,在规定的时间内完成方案中的任务,具体流程如下:
1、实验前期准备:请进入决赛的各组选手于2016年4月22日下午五点半准时参加实验室安全培训,领取参赛资格证,并且在进入实验室前抄写好实验报告;
2、比赛当天安排:各组至少提前十分钟到场签到上交实验报告,未提前抄写好实验报告者取消比赛资格,全体小组按照分配顺序确认到位,称量药品,准备实验。
3、开始实验:各组按照实验步骤进行实验,评委在实验过程中对各组实验操作进行记录、评分和提问最后给出操作部分成绩;
4、收取产品:实验结束后,将所得产品送到指定地方称量、并上交产品;
5、实验报告处理及上交:实验结束后请处理好实验报告并于4月29日下午五点前交至材料学院党建室科技部盒子。
各参赛小组在给定的题目,按照组别,依照所给实验步骤要求进行实验操作。决赛将通过实验过程纪律(此部分不得分,但违反则扣分),实验过程操作(50%),实验结果(包括产品与后期实验报告处理50%)三个方面进行评分。
六、实验室安全准则
1、学生进入实验室按指定座位就坐,并保持室内安静。实验桌上的药品、试剂未经许可,不得擅自乱动。
2、实验以前,先要了解实验中所用的药品、试剂的性能、使用限量,严格按规定操作,未经老师同意,不得任意改变规定的操作方法和药品用量。
3、试管加热时,不能将管口朝向别人或自己,以防液滴飞溅,造成事故。
4、嗅闻气体时,应用手轻轻扇动,使少量气体飘进鼻孔,不得将鼻子凑在容器上闻。
5、使用试剂时,要注意瓶上的标签,绝对防止混合各种药剂,以免发生事故。
6、使用强腐蚀性试剂时,防止沾到皮肤,衣服和眼睛上,如沾到皮肤和眼睛上,要立即用水冲洗,切不可用手抓和用手揉眼睛。
7、实验完毕,把废液和废物倒在指定的容器,并关闭煤气的总开关、电器开关和水,将仪器摆放回原来位置。
七、成绩计算
最终将根据初赛(20%)复赛(30%)决赛(50%)的比例计算总分。
附件1:华侨大学第四届实验实践技能大赛复赛成绩统计(无机组)
附件2:华侨大学第四届实验实践技能大赛复赛成绩统计(有机组)
共青团华侨大学材料科学与工程学院委员会

二〇一六年四月二十日

华侨大学第四届实验实践技能大赛复赛成绩(无机组)
组别 队长 班级 队员 班级 初赛
成绩
初赛
排名
复赛
成绩
复赛
排名
综合成绩(初赛*0.2+复赛*0.3) 综合排名
无机组 郑涵斗 13高二 杨城 13高二 70 1 60 5 32 1
无机组 朱焕荣 15高一 李璐 15高一 62 23 65 2 31.9 2
无机组 黄秋霞 15应化 潘远媛 15应化 59 45 67 1 31.9 3
无机组 张业鸿 15材料 严传钟 15材料 65 12 61 4 31.3 4
无机组 李国栋 13材料 郑伊华 13材料 56 56 64 3 30.4 5
无机组 李文强 15材料 张迪 15材料 60 38 59 7 29.7 6
无机组 朱龙 13应二 叶无恙 13应二 68 4 53 8 29.5 7
无机组 黄云福 15高一 洪雅玲 13应二 55 62 60 6 29 8
无机组 杜松雨 15高二 单炳琦 15高二 66 7 52 11 28.8 9
无机组 王超涛 15高二 张玉凯 15高二 64 17 51 13 28.1 10
无机组 马爽爽 13应二 廖华珍 13功材 61 26 52 9 27.8 11
无机组 王渊 14高一 张云云 15材化 58 50 52 10 27.2 12
无机组 韩义鹏 15功材 王相毅 15功材 57 54 52 12 27 13
无机组 王仕博 15材料 高巍 15环工1班 62 22 48 16 26.8 14
无机组 张凯 15材料 吴赵辉 15材料 61 29 48 17 26.6 15
无机组 韩艳晨 15材料 李宁 15材料 65 16 45 20 26.5 16
无机组 王俊杰 14功材 王维娟 14材料 69 3 42 21 26.4 17
无机组 李泓儒 13应二 许剑斌 13应二 60 35 48 14 26.4 18
无机组 朱凌凤 13功材 高小慧 13功材 60 33 47 18 26.1 19
无机组 邹宇 15高二 张涵 15高二 67 5 42 23 26 20
无机组 雷小樊 15材化 吴荞宇 15材化 56 57 48 15 25.6 21
无机组 何国安 14材料 林廷依 14材料 59 42 45 19 25.3 22
无机组 钟悦 15材料 庄艳萍 15材料 61 28 42 22 24.8 23
无机组 江灿琨 14材化 孙慧雯 14功材 60 36 41 24 24.3 24
无机组 卢良玉 13高二 庞博 13应一 65 8 36 29 23.8 25
无机组 李虎子 15材料 肖岸 15材料 60 37 39 25 23.7 26
无机组 王康磊 15高二 付思静 15高二 65 13 35 31 23.5 27
无机组 林克熇 13材料 郑振川 13材料 62 21 37 27 23.5 28
无机组 沈佳磊 15化工1班 叶蒸诚 15化工1班 70 2 31 41 23.3 29
无机组 杨书青 13应二 许嘉宇 13应二 65 9 34 32 23.2 30
无机组 徐良山 14应化 肖晓萌 14应化 65 11 34 33 23.2 31
无机组 吴丹 13应二 王琦圆 13应二 60 34 37 28 23.1 32
无机组 李春凤 13应一 张海林 13应一 61 27 36 30 23 33
无机组 陈晓燕 13应二 邓慧芳 13应二 58 48 38 26 23 34
无机组 储汪友 14高二 杨磊 14高二 65 10 31 39 22.3 35
无机组 康佳 15应化 菅家源 15应化 60 41 34 35 22.2 36
无机组 魏阔 15材料 殷相杰 15材料 64 19 31 42 22.1 37
无机组 谢锋 13功材 杜怡恬 13功材 60 32 33 37 21.9 38
无机组 靳鹏 15高二 施昊 15高二 65 14 29 45 21.7 39
无机组 郭巧芬 15应化 黄怡佳 15应化 63 20 30 44 21.6 40
无机组 李亦枫 14应化 褚奔 14应化 57 53 34 34 21.6 41
无机组 陈枫露 化工学院 王雯瑾 化工学院 56 58 34 36 21.4 42
无机组 姚菁雨 15高一 张华燕 15高一 60 39 31 40 21.3 43
无机组 王晓勇 15化工1班 张大贵 15化工1班 55 65 33 38 20.9 44
无机组 刘怀礼 15高二 周庆慧 15高二 61 30 28 47 20.6 45
无机组 陈双丹 14功材 元诗佳 14功材 58 51 30 43 20.6 46
无机组 金子森 15材料 胡溪若 15材料 59 43 28 46 20.2 47
无机组 高欣宇 15应化 高丹妮 15应化 67 6 21 59 19.7 48
无机组 周剑飞 13材料 张馨云 13材料 58 47 26 48 19.4 49
无机组 李雨晴 15功材 阳晶晶 15功材 61 31 24 49 19.4 50
无机组 郑雅之 15功材 刘薇 15功材 65 15 20 61 19 51
无机组 严忠梁 15应化 黄灵滟 15应化 62 24 22 54 19 52
无机组 黄初 15高二 李坤天 15高二 64 18 19 62 18.5 53
无机组 袁秋玉 14高二 钟春玲 14高二 58 49 23 50 18.5 54
无机组 王晶晶 15功材 聂奕 15功材 59 44 21 58 18.1 55
无机组 申一帆 15应化 刘逸帮 15应化 59 46 21 60 18.1 56
无机组 叶滢 14材化 张启芳 14应化 57 52 22 52 18 57
无机组 张宏宇 15应化 耿创 15应化 57 55 22 55 18 58
无机组 周胜楠 15高二 连莉燕 15高二 55 60 23 51 17.9 59
无机组 陈志滨 14功材 何艺 14功材 55 59 22 53 17.6 60
无机组 林翔 15环科一班 周汉强 15环科一班 62 25 17 65 17.5 61
无机组 谢圳颖 15应化 马超凡 15应化 60 40 18 63 17.4 62
无机组 王雨霏 15高二 江博文 15高二 55 61 21 56 17.3 63
无机组 陈志远 15功材 傅宏毅 15功材 55 63 21 57 17.3 64
无机组 陈晓缘 15应化 彭顺莉 15应化 55 64 18 64 16.4 65
注:其中黑色加粗字体的为晋级决赛的同学名单(综合成绩大于等于23.2分者)

华侨大学第四届实验实践技能大赛复赛成绩(有机组)
组别 队长 班级 队员 班级 初赛
成绩
初赛
排名
复赛
成绩
复赛
排名
综合成绩(初赛*0.2+复赛*0.3) 综合排名
有机组 张珩 13应一 梁钊 13应一 74 3 74 6 37 1
有机组 郑杰 13高一 潘荣伟 13高二 74 2 72 11 36.4 2
有机组 吕稣 13高一 王蕊 13高一 61 23 79 1 35.9 3
有机组 谷一帆 13高二 林夏洁 13高二 66 14 73 8 35.1 4
有机组 焦点 13材化 郑喜煌 13高二 64 17 74 7 35 5
有机组 刘鹏 13功材 张怡 13功材 67 13 72 12 35 6
有机组 霍振翔 14应化 蒋元旭 14应化 74 4 67 21 34.9 7
有机组 何慧 13功材 孙欣迪 13功材 68 10 70 16 34.6 8
有机组 廖寅生 13高二 莫学友 13高二 57 32 77 2 34.5 9
有机组 马荣庆 13高一 苏东洋 13高一 63 20 73 9 34.5 10
有机组 何兰兰 14应化 欧灏 14高二 75 1 65 27 34.5 11
有机组 刘佳 13高二 吴茜茜 13高二 57 33 76 3 34.2 12
有机组 符伟 13应二 黄敬应 13应一 58 31 75 4 34.1 13
有机组 陈杰 14高二 周杨 14功材 70 7 67 22 34.1 14
有机组 徐之滟 13高二 李璀璀 13高二 68 9 68 18 34 15
有机组 陈晨 13应一 高成 13应一 57 34 75 5 33.9 16
有机组 姜贝莉 13材化 程章元 13材化 59 27 73 10 33.7 17
有机组 刘泽玲 13高二 安亚茹 13高二 62 21 71 14 33.7 18
有机组 李丽燕 14高二 黄春花 14高二 59 29 72 13 33.4 19
有机组 陈杰 13高一 郑丽虹 13高一 65 16 68 19 33.4 20
有机组 卢建勋 13功材 王双 13功材 60 25 71 15 33.3 21
有机组 边康杰 13应二 杜星 13应二 61 24 70 17 33.2 22
有机组 赵超 14应化 张瑶琴 14应化 68 12 65 28 33.1 23
有机组 代云凯 14高二 姜逸飞 14高二 64 19 67 23 32.9 24
有机组 冯娜 14应化 张皓翔 14应化 72 5 60 31 32.4 25
有机组 方廷炜 14应化 潘杨松 14应化 68 11 62 30 32.2 26
有机组 钟露青 13材化 赵甜 13材化 58 30 68 20 32 27
有机组 黎培嵩 13高二 韩俊杰 13高二 60 26 66 26 31.8 28
有机组 刘朔 14材化 陈孝为 14材化 64 18 63 29 31.7 29
有机组 余慧 14应化 陈奀飞 14应化 57 35 67 24 31.5 30
有机组 陈芳 13化工1 喻珊 13化工1 57 36 67 25 31.5 31
有机组 潘宏伦 14高一 陈玉环 14高二 71 6 56 33 31 32
有机组 邱荟宇 14高二 岳泰杰 14高二 59 28 60 32 29.8 33
有机组 陈鹏鑫 14功材 杨维荣 14功材 62 22 50 34 27.4 34
有机组 张杨玉婷 14应化 吴林鑫 14应化 66 15 47 35 27.3 35
有机组 李国池 14应化 李长福 14应化 70 8 36 36 24.8 36
注:其中黑色加粗字体的为晋级决赛的同学名单(综合成绩大于等于33.4分者)

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       华侨大学就业网       华侨大学人事处       华侨大学邮箱登录       华侨大学研究生院       华侨大学教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       华侨大学团委      

地 址:福建省厦门市华侨大学材料科学与工程学院     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 华侨大学 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4