2023级本科生班级:
根据《关于开展2027年推免思想品德考核测评工作的通知》和《材料科学与工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则(2025年12月修订版)》文件精神,结合2027年推免工作学生报名情况,各班级在班主任组织和学院督导员见证下开展了推免报名学生思想品德考核测评工作,现将测评结果公示如下。
序号 | 专业 | 姓名 | 班级 | 思想品德测评得分(精确到小数点后两位) |
1 | 材料科学与工程 | 陈思颖 | 23材一 | 3.00 |
2 | 材料科学与工程 | 陈燨尧 | 23材一 | 3.00 |
3 | 材料科学与工程 | 高雲启 | 23材一 | 3.00 |
4 | 材料科学与工程 | 黄天晟 | 23材一 | 3.00 |
5 | 材料科学与工程 | 毛念杰 | 23材一 | 3.00 |
6 | 材料科学与工程 | 阙春晓 | 23材一 | 2.94 |
7 | 材料科学与工程 | 张昀照 | 23材一 | 3.00 |
8 | 材料科学与工程 | 赵晨瑞 | 23材一 | 3.00 |
9 | 材料科学与工程 | 侯若森 | 23材二 | 2.36 |
10 | 材料科学与工程 | 伍傲翔 | 23材二 | 3.00 |
11 | 材料科学与工程 | 杨佳仪 | 23材二 | 2.48 |
12 | 材料科学与工程 | 张丽捷 | 23材二 | 2.70 |
13 | 高分子材料与工程 | 陈洁 | 23高一 | 3.00 |
14 | 高分子材料与工程 | 单亚敏 | 23高一 | 2.97 |
15 | 高分子材料与工程 | 龚咏琳 | 23高一 | 3.00 |
16 | 高分子材料与工程 | 骆钰薇 | 23高一 | 3.00 |
17 | 高分子材料与工程 | 施春晓 | 23高一 | 3.00 |
18 | 高分子材料与工程 | 文洁 | 23高一 | 2.97 |
19 | 高分子材料与工程 | 肖雅娟 | 23高一 | 3.00 |
20 | 高分子材料与工程 | 杨嘉怡 | 23高一 | 3.00 |
21 | 高分子材料与工程 | 陈嘉丽 | 23高二 | 2.78 |
22 | 高分子材料与工程 | 赖丽娜 | 23高二 | 3.00 |
23 | 高分子材料与工程 | 刘嘉欣 | 23高二 | 2.92 |
24 | 高分子材料与工程 | 邵彩博 | 23高二 | 2.97 |
25 | 高分子材料与工程 | 宋煜冰 | 23高二 | 3.00 |
26 | 高分子材料与工程 | 孙彩溢 | 23高二 | 2.94 |
27 | 应用化学 | 陈宜芳 | 23应一 | 2.84 |
28 | 应用化学 | 黄丽婷 | 23应一 | 2.76 |
29 | 应用化学 | 陆沁琳 | 23应一 | 2.59 |
30 | 应用化学 | 童梦青 | 23应一 | 2.92 |
31 | 应用化学 | 瓮新华 | 23应一 | 2.55 |
32 | 应用化学 | 曾绎菲 | 23应二 | 3.00 |
33 | 应用化学 | 欧嘉琪 | 23应二 | 2.94 |
34 | 应用化学 | 汪佳艳 | 23应二 | 2.97 |
35 | 应用化学 | 王升琳 | 23应二 | 3.00 |
36 | 应用化学 | 向垣熹 | 23应二 | 2.97 |
37 | 应用化学 | 严炜炜 | 23应二 | 3.00 |
如有异议,请于7月7日下午17点前实名向学院团委反馈。
联系电话:0592-6162229
公示时间:2026年7月3日至7月7日
材料科学与工程学院
2026年7月3日
(初审:彭莹莹,复审:吴海毅,终审:蔡浩)